0.00 €
Крайна сума
Съставка
Печени белени ФЪСТЪЦИ (40%), печен БАДЕМ (30%) ( съдържа ГЛУТЕН), печено КАШУ (30%).
| Хранителна информация | 100гр. | ||
|---|---|---|---|
| Енергийна стойност | 2615 kJ | ||
| Енергийна стойност | 630 kcаl | ||
| Мазнини | 48,9 g | ||
| от които наситени мастни киселини | 6,3 g | ||
| Въглехидрат | 22,47 g | ||
| от които захари | 6,36 g | ||
| Белтъци | 24,9 g | ||
| Сол | 0,987 g |
| Маркa | Метро Шеф |
| Ценови диапазон | от 10 до 35 евро |
| Разфасовка | 500 гр |
Трябва да сте влезете в профила си, за да пишате коментари и давате оценка за продукт!
Вход Регистрация