0.00 лв
Крайна сума
| Хранителна информация | 100гр. | |
|---|---|---|
| Енергийна стойност | 1547 kJ | |
| Енергийна стойност | 374 kcal | |
| Мазнини | 35,4 g | |
| от които наситени мастни киселини | 2,6 g | |
| Въглехидрати | 12,8 g | |
| от които захари | 10,2 g | |
| Белтъци | 1,0 g | |
| Сол | 2,1 g |
| Ценови диапазон | от 10 до 35 лв |
| Разфасовка | 800 мл |
Трябва да сте влезете в профила си, за да пишате коментари и давате оценка за продукт!
Вход Регистрация