0.00 лв
Крайна сума
Хранителна информация | 100гр. | |
---|---|---|
Енергийна стойност | 704 kJ | |
Енергийна стойност | 167 kcal | |
Мазнини | 5,4 g | |
от които наситени мастни киселини | 1,4 g | |
Въглехидрати | 3,4 g | |
от които захари | 3,4 g | |
Белтъци | 26 g | |
Сол | 0 g |
Маркa | Други |
Ценови диапазон | от 10 до 35 лв |
Разфасовка | 200 гр |
Трябва да сте влезете в профила си, за да пишате коментари и давате оценка за продукт!
Вход Регистрация