0.00 лв
Крайна сума
Съставка: Арабика 55% и 45% Робуста.
Хранителна информация | 100гр. | |
---|---|---|
Енергийна стойност | 41.73 kJ | |
Енергийна стойност | 10.06 kcal | |
от които наситени мастни киселини | 0.46 g | |
от които наситени мастни киселини | 0.2 g | |
Въглехидрати | 0.21 g | |
от които захари | 0 g | |
Белтъци | 0.82 g | |
Сол | 0 g |
Маркa | Други |
Ценови диапазон | от 35 до 50 лв |
Разфасовка | 1 кг |
Кафе | с кофеин |
Трябва да сте влезете в профила си, за да пишате коментари и давате оценка за продукт!
Вход Регистрация