0.00 лв
Крайна сума
| Хранителна информация | 100гр. | ||
|---|---|---|---|
| Енергийна стойност | 933 kJ | ||
| Енергийна стойност | 223 kcаl | ||
| Мазнини | 12,9 g | ||
| от които наситени мастни киселини | 5,3 g | ||
| Въглехидрат | 8,8 g | ||
| от които захари | 0,27 g | ||
| Белтъци | 18 g | ||
| Сол | 0,0024 g |
| Маркa | Pellini |
| Ценови диапазон | от 50 до 100 лв |
| Разфасовка | 1 кг |
Трябва да сте влезете в профила си, за да пишате коментари и давате оценка за продукт!
Вход Регистрация