0.00 €
Крайна сума








| Производител | Зеблейз |
|---|---|
| Модел | Стратос 4 |
| Цвят | Черно |
| Размери | 49 x 49 x 14 мм |
| Тегло | 63 г с каишка, 42,5 г без каишка |
| Материал на плика | Метален безел + въглеродно покритие + неръждаема стомана 316L |
| Материал за показване | Corning® Gorilla® Glass |
| Брой бутони | 3 |
| Клас на водоустойчивост | 5 банкомата и IP69K |
| Тип дисплей | AMOLED |
| Размер на екрана | 1,43'' |
| Резолюция | 466×466 пиксела |
| ИПЦ | 391 ИПЦ |
| Яркост | До 1000 нита |
| Режим на винаги включен дисплей | Поддържано |
| GPS | Вградена GNSS и 6 сателитни системи (GPS, GLONASS, GALILEO, NAVIC, QZSS, BDS), GPS асистент за кратко време за позициониране |
| Сензори за движение | Компас, жироскоп, геомагнитен сензор, барометричен алтиметър, акселерометър |
| Здравни функции | Мониторинг на сърдечната честота, мониторинг на сатурацията на кръвта с кислород (SpO₂) |
| Фенерче | Да |
| Говорител и микрофон | Да |
| Свързаност | BLE 5.3 |
| Капацитет на батерията | 500 mAh, презареждаща се литиево-полимерна батерия |
| Време на работа в режим на пестене на енергия | До 60 дни |
| Време за работа при типична употреба | До 30 дни |
| Време на работа при интензивна употреба | До 18 дни |
| Метод на зареждане | Кабел за зареждане |
| Време за зареждане | Приблизително 1,5 часа |
| Материал на каишката | Силикон |
| Ширина на каишката | 22 мм |
| Минимална и максимална обиколка на китката | 130-235 мм |
| Проследяване на активността | Дневник на активността, брояч на крачки, стойка, лента за движение (показва се на устройството след период на неактивност; ходете няколко минути, за да я нулирате), автоматична цел (часовникът научава нивото ви на активност и задава дневна цел за крачки), изгорени калории, темпо и разстояние в реално време |
| 24-часово наблюдение | Пулс (с предупреждения), крачки, стойка, калории, разстояние |
| Ръчно измерване | Сърдечна честота, насищане на кръвта с кислород (SpO₂), ниво на стрес |
| Мониторинг на съня | Фази на съня (включително REM), дрямки, график на съня, оценка и анализ на съня |
| Дихателни упражнения | Да |
| Проследяване на менструалния цикъл | Да |
| Брой спортни режими | Повече от 170 |
| Интелигентно разпознаване | Ходене, бягане, колоездене, орбитален тренажор, гребец, неподвижност |
| Налични профили за бягане | Импортиране на маршрут, разстояние, време и темпо, базирани на GPS, коригиране на целта на активността, стъпки в реално време, средна скорост, средно темпо, минимален пулс, максимален пулс, среден пулс, калории, диапазон на пулса (загряване, намаляване на теглото, издръжливост, анаеробно, екстремно), история на активността след гледане |
| Спорт по подразбиране | Бягане на открито, разходки на открито, разходки на закрито, бягане на закрито, колоездене на открито, колоездене на закрито, плуване в басейн, плуване в открити води, триатлон, планинско катерене, орбитър, гребане, танци, безплатни тренировки |
| Фитнес | Общи упражнения, бягане по пресечена местност, плиометрия, степер, ходеща пътека, HIIT, фитнес, групови упражнения, йога (различни позиции), скачане със скакалка, пилатес, смесен фитнес, функционален тренинг, фитнес тренировки, кикбокс, бокс, свободен стил, карате, фехтовка, тренировки за коремни мускули, боксова аеробика, кендо, индивидуално, двойки, кръгови тренировки, аеробика, P90X, тренировки с пудовки, MMA, стълби, вдигане на тежести, баре, стойка на ръце, лека атлетика, рицарски турнир, упражнения за ума и тялото, упражнения за разтягане, смесена аеробика, традиционна плиометрия, крос тренинг, гимнастика, степ тренировки |
| Водни спортове | Плуване свободен стил, класическо плуване, плуване по гръб, плуване бътерфлай, гмуркане с водолазни катерици, общи водни дейности, ветроходство, сърф, рафтинг, плуване с драконова лодка, плуване с лека лодка, гребане, каране на джет, сърф с падъл, гмуркане с водолазни катерици, парапланеризъм, сърф с водни ски, водна топка, уиндсърф, рафтинг, аква фитнес |
| Танци | Общи танци, ориенталски танци, джаз танци, латино танци, балет, стрийт танци, сквер денс, зумба, бални танци, степ танци |
| Екстремни спортове | Скейтборд, скално катерене, бънджи скокове, паркур, BMX, ориентиране, скачане с парашут, състезания, общи екстремни спортове |
| Развлекателни спортове | Общи развлекателни спортове, ролкови кънки, бойни изкуства, тай чи, хула-хуп, фризби, дартс, стрелба с лък, конна езда, аркадни игри, пускане на хвърчила, дърпане на въже, люлки, катерене по стълби, писта с препятствия, риболов, лов, скутери, парапланеризъм, отборни спортове, фитнес видео игри, туризъм, конни спортове и забавни игри |
| Игри с топка | Общи игри с топка, баскетбол, бадминтон, тенис на маса, тенис, билярд, боулинг, волейбол, волан, хандбал, бейзбол, софтбол, крикет, американски футбол, плажен футбол, плажен волейбол, хокей, скуош, ратан, народна топка, футбол, голф, поло, американски скуош, ръгби, голбол, питчинг, такъл. |
| Зимни спортове | Общи ледени спортове, фигурно пързаляне, хокей на лед, кърлинг, каране на моторни шейни, спускане с шейни, биатлон, ски бягане, ски, сноуборд, ходене със снегоходки, ходене със снегоходки |
| Други спортове | Каране с асансьор, каране на ескалатор, градинарство, домакинска работа, шофиране, медитация, стоене неподвижно, навеждане, движение в инвалидна количка |
| Функции на смартфона | Bluetooth телефонни разговори, гласов асистент, управление на музика и камера, известия за обаждания и SMS, известия за приложения, намиране на телефон |
| Функции за време | Световен часовник, дата и час, GPS синхронизация, автоматична промяна на лятното часово време, хронометър, таймер, будилник |
| Ежедневни функции | Прогноза за времето (7 дни), фенерче, калкулатор, парола, подсветка при повдигане |
| Режими | Пестене на енергия, „не безпокойте“, AOD, заключване на екрана, безшумен режим |
| Приложение | GloryFitPro |
| Поддържани устройства | Android 5.0 или iOS 11.0 и по-нова версия |
| Споделяне на данни | Синхронизация с Apple Health и Strava |
| Брой набирания по подразбиране в системата | 7 |
| Брой циферблати в приложението GloryFitPro | Повече от 500 |
| Брой циферблати с постоянно включено захранване | 20 |
| Персонализиране на циферблатите | Поддържано |
| Езици за наблюдение | Английски, португалски, руски, полски, испански, френски, италиански, немски, холандски, турски, бенгалски, индонезийски, тайландски, чешки, иврит, унгарски, румънски, виетнамски, финландски, норвежки, шведски, датски, новозеландски, гръцки, арабски, украински, корейски, японски, опростен китайски, традиционен китайски |
| Езици на приложението GloryFitPro | Английски, португалски, руски, полски, испански, френски, италиански, немски, холандски, турски, бенгалски, индонезийски, тайландски, чешки, иврит, унгарски, румънски, виетнамски, финландски, норвежки, шведски, датски, новозеландски, гръцки, арабски, украински, корейски, японски, опростен китайски, традиционен китайски |
| Езици за известия | Английски, португалски, руски, полски, испански, френски, италиански, немски, холандски, турски, бенгалски, индонезийски, тайландски, чешки, иврит, унгарски, румънски, виетнамски, финландски, норвежки, шведски, датски, новозеландски, гръцки, арабски, украински, корейски, японски, опростен китайски, традиционен китайски |
| Работен температурен диапазон | От -40°C до 50°C (под -40°C са възможни ограничения за работа с батерия) |
| Маркa | Zeblaze |
| Ценови диапазон | от 50 до 100 евро |
Трябва да сте влезете в профила си, за да пишате коментари и давате оценка за продукт!
Вход Регистрация