0.00 лв
Крайна сума
| Хранителна информация | 100гр. | |
|---|---|---|
| Енергийна стойност | 1001 kJ | |
| Енергийна стойност | 239 kcаl | |
| Мазнини | 10 g | |
| от които наситени мастни киселини | 2,8 g | |
| Въглехидрат | 6,8 g | |
| от които захари | 0 g | |
| Белтъци | 30 g | |
| Сол | 2,3 g |
| Маркa | Други |
| Ценови диапазон | от 50 до 100 лв |
| Разфасовка | 200 гр |
Трябва да сте влезете в профила си, за да пишате коментари и давате оценка за продукт!
Вход Регистрация